椭圆齿轮流量计
简要描述:RETZ进口椭圆齿轮流量计适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,标定方便,安装简易的特点
- 品牌:RETZ
- 工况条件:流体测控
- 温度/压力:P-T: 63bar@200℃
- 更新时间:2023/04/02
椭圆齿轮流量计是用于对管道内液体流量进行连续测量的容积式流量仪表,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,标定方便,安装简易等特点,对不同的液体可以选择不同的材质,可满足石油、化工、医药、食品、化纤、原油配比、工业部门等各领域的液体流量计量。
Oval gear flowmeter is a volumetric flow meter used for continuous measurement of liquid flow in pipelines. It is suitable for various types of liquid measurement, such as crude oil, diesel, gasoline, etc. It has the characteristics of large range, convenient calibration, and easy installation. Different materials can be selected for different liquids, which can meet the requirements of liquid flow measurement in various fields such as petroleum, chemical industry, medicine, food, chemical fiber, crude oil proportioning, and industrial departments.
技术参数 Technical parameter
表头显示: | 指针累积、回零、脉冲输出、4-20mA输出、液晶显示、通讯输出 | |
仪表型号: | RG-11显示、12显示加信号、13信号输出、H回零、N高粘、T高温、Y液晶显示 | |
测量介质: | 柴油、沥青、树脂、液体、各种油品;介质粘度:2-200Mpa.s | |
口径规格: | 10---200 | |
流量测量范围: | 0.04-340 m3/h | |
测量精度: | 0.5级 0.2级 | |
被测介质温度: | -20℃-100℃ ,最高+200℃ | |
工作压力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa | |
输出信号: | 脉冲、4--20mA、RS485 | |
通讯类型: | RS485 | |
电源: | DC12V ---DC24V | |
安装方式: | 法兰连接、螺纹连接 | |
防爆等级: | ExiaIIBT4 | |
防护等级: | IP65 |
椭圆齿轮机械显示圈数口径表 Elliptical gear mechanical display circle diameter table
口径 | 圈数 | 升数 | 备注 |
DN10 | 1 | 1升 | 带回零 |
DN15 | 1 | 10升 | 带回零 |
DN20 | 1 | 10升 | 带回零 |
DN25 | 1 | 10升 | 带回零 |
DN40 | 1 | 100升 | 带回零 |
DN50 | 1 | 100升 | 带回零 |
DN65 | 1 | 1000升 | 带回零 |
DN65 | 1 | 100升 | 不回零 |
DN80 | 1 | 1000升 | 带回零 |
DN100 | 1 | 1000升 | 带回零 |
DN150 | 1 | 1000升 | 带回零 |
DN200 | 1 | 1000升 | 带回零 |
流量范围 Flow range
普通型 RG-CL-P
型号 | 铸铁 | 不锈钢 | 铸钢 | |
公称压力Mpa | 1.6 | 1.6/2.5/4.0/6.3 | 1.6/2.5/4.0/6.3 | |
温度范围℃ | -20~+80°℃;+100~+200℃ | |||
精度等级 | 0.5% | |||
被测液体粘度 | 0.6~2mPas | 2~200mPas | ||
仪表口径(mm) | 流量范围(m³/h) | |||
10 | 0.16~0.4 | 0.08~0.4 | ||
15 | 0.6~1.5 | 0.3~1.5 | ||
20 | 0.75~3 | 0.6~3 | ||
25 | 1.5~6 | 0.8~6 | ||
40 | 5~15 | 3~15 | ||
50 | 6~24 | 4~24 | ||
65 | 8~40 | 8~40 | ||
80 | 15~60 | 10~60 | ||
100 | 30~100 | 15~100 | ||
150 | 45~190 | 34~190 | ||
200 | 68~340 | 56~340 |
高粘型型 RG-CL-N
型号 | 铸铁型 | 不锈钢型 | 铸钢型 | |
公称压力Mpa | 1.6 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5/4.0/6.3 | |
温度范围℃ | -10~+80℃;+100~+200℃ | |||
精度等级 | 0.5%;0.2% | |||
被测液体粘度 | 200~1000mPas | 1000~2000mPas | ||
仪表口径(mm) | 流量范围(m³/h) | |||
10 | 0.04~0.3 | 0.03~0.2 | ||
15 | 0.2~1.0 | 0.1~0.7 | ||
20 | 0.4~2.1 | 0.25~1.5 | ||
25 | 0.8~4.2 | 0.6~3 | ||
40 | 2.1~10.5 | 1.0~7.5 | ||
50 | 2.4~16.8 | 2~12 | ||
65 | 5.6~28 | 4~20 | ||
80 | 6~42 | 6~30 | ||
100 | 14~70 | 10~50 | ||
150 | 27~133 | 19~95 | ||
200 | 48~238 | 34~170 |