(WF)磁性吸油过滤器
简要描述: (WF)进口磁性吸油过滤器属于粗过滤器,一般安装在油泵的吸油口处,用以保护油泵避免吸入较大的机械杂质
- 品牌:RETZ
- 工况条件:化工,轻工,电镀过滤
- 温度/压力:P-T: 16bar@80℃
- 更新时间:2022/12/20
性能特点 Performance characteristics
(WF)进口磁性吸油过滤器结构简单,通油能力大阻力小,一般安装在油泵的吸油口处,用以保护油泵避免吸入较大的机械杂质 retz (WF) Imported magnetic oil suction filter has simple structure, large oil passing capacity and small resistance. It is generally installed at the oil suction port of the oil pump to protect the oil pump from absorbing large mechanical impurities
外型尺寸 Overall dimensions
型号 | 接口螺纹 | D | H | h | E | 过滤精度 | 过滤面积 |
WF-3A | G3/8 | Ф50 | 85 | 10 | 30 | 100 | 282 |
WF-4A | G1/2 | 10 | 30 | 282 | |||
WF-4B | Ф70 | 95 | 10 | 41 | 530 | ||
WF-6B | G3/4 | 95 | 10 | 41 | 530 | ||
WF-6BL | 145 | 10 | 41 | 832 | |||
WF-8B | G1 | 145 | 10 | 41 | 832 | ||
WF-10C | G1 1/4 | Ф99 | 142 | 15 | 69 | 1206 | |
WF-10CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | |||
WF-12CL | G1 1/2 | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
WF-16C | G2 | Ф99 | 232 | 15 | 69 | 100 | 2140 |
WF-12C | G1 1/2 | 142 | 15 | 69 | 1206 | ||
WF-12D | Ф130 | 170 | 20 | 69 | 2015 | ||
WF-16D | G2 | 170 | 20 | 69 | 2015 | ||
WF-16DL | 270 | 20 | 69 | 3590 | |||
WF-20D | G2 1/2 | 270 | 20 | 100 | 3590 | ||
WF-24D | G3 | 270 | 20 | 100 | 3590 | ||
WF-24DL | 330 | 20 | 100 | 4320 |
压差流量曲线 △P-qcuRVES
油液粘度 Viscosity 30CST