罩壳轴向安装型蛇簧联轴器
简要描述:RETZ进口罩壳轴向安装型蛇簧联轴器靠蛇形弹簧片嵌入两半连轴节的齿槽内来传递扭矩,主要由两个半连轴节,两个外罩,两个密封圈及蛇形弹簧片组成
- 品牌:RETZ
- 工况条件:联接机械
- 温度/压力:45-63000N.m.
- 更新时间:2023/03/28
进口罩壳轴向安装型蛇簧联轴器 产品用途 Product use
1.适用于联接两同轴线的中、大功率的传动轴系,主要应用于碎石机、曲柄往复运动、减速机、冶金、矿山,起重机械等 Suitable for connecting two coaxial lines of medium and high-power transmission shaft systems, mainly used in gravel machines, crank reciprocating motion, speed reducers, metallurgy, mining, lifting machinery, etc
2.工作温度为-30℃~+150℃
结构特点 Structural features
1、具有一定的补偿两轴相对偏移和减振、缓冲性能 It has certain compensation for the relative deviation of two shafts, as well as vibration reduction and buffering performance
2、运行安全可靠,结构简单拆装方便 Safe and reliable operation, simple structure, convenient disassembly and assembly
3、传递效率高,起动安全,寿命长 High transmission efficiency, safe starting, long service life
4、整机零件少,体积小,重量轻 Less parts, small size, and light weight
5、罩壳轴向安装,可承载的转速更高减少噪音、减震性好、使用寿命长允许有较大的安装偏差 The housing is installed axially, which can bear higher rotational speed, reduce noise, have good shock absorption, and have a long service life. Large installation deviations are allowed
基本参数 Basic parameters and dimensions
1、5—半联轴器 2——润滑孔 3——罩壳 4—蛇形弹簧
1. 5 - Half coupling 2 - Lubrication hole 3 - Housing 4 - Serpentine spring
型号 | 公称 | 许用 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | L2 | D | 间隙C | 重量 | 润滑油 |
mm | |||||||||
JSB1 | 45 | 6000 | 18、19、20、22、24、25、28 | 47 | 48 | 112 | 3 | 1.91 | 0.0272 |
JSB2 | 140 | 22、24、25、28、30、32、35 | 47 | 48 | 122 | 2.59 | 0.048 | ||
JSB3 | 224 | 25、28、30、32、35、38、40、42 | 50 | 51 | 130 | 3.36 | 0.0544 | ||
JSB4 | 400 | 32、35、38、40、42、45、48、50 | 60 | 61 | 149 | 5.45 | 0.068 | ||
JSB5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56 | 63 | 64 | 163 | 7.26 | 0.0862 | ||
JSB6 | 900 | 5500 | 48、50、55、56、60、63、65 | 76 | 67 | 174 | 10.44 | 0.113 | |
JSB7 | 1800 | 4750 | 55、56、60、63、65、70、71、75、80 | 89 | 89 | 200 | 17.7 | 0.172 | |
JSB8 | 3150 | 4000 | 65、70、71、75、80、85、90、95 | 98 | 96 | 233 | 25.42 | 0.254 | |
JSB9 | 5600 | 3250 | 75、80、85、90、95、100、110 | 120 | 121 | 268 | 6 | 42.22 | 0.427 |
JSB10 | 8000 | 3000 | 85、90、95、100、110、120 | 127 | 124 | 287 | 54.45 | 0.508 | |
JSB11 | 12500 | 2700 | 90、95、100、110、120、125、130、140 | 149 | 143 | 320 | 81.27 | 0.735 | |
JSB12 | 18000 | 2400 | 110、120、125、130、140、150、160、170 | 162 | 146 | 379 | 122.58 | 0.908 | |
JSB13 | 25000 | 2200 | 120、125、130、140、150、160、170、180、190、200 | 184 | 156 | 411 | 180.24 | 1.135 | |
JSB14 | 35500 | 1500 | 140、150、160、170、180、190、200 | 183 | 204 | 476 | 230.18 | 1.952 | |
JSB15 | 50000 | 1750 | 160、170、180、190、200、220、240 | 216 | 216 | 533 | 321.43 | 2.815 | |
JSB16 | 63000 | 1600 | 180、190、200、220、240、250、260、 | 216 | 226 | 584 | 448.55 | 3.496 |
注:1、重量按无孔计算。2、L2为罩壳安装时的尺寸 Note: 1. The weight is calculated based on no hole. 2. L2 is the size of the cover when installed.