梅花形弹性联轴器
简要描述:RETZ进口梅花形弹性联轴器具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲性能,径尺寸小、结构简单不用润滑、承载能力高维护方便、更换弹性元件需轴向移动
- 品牌:RETZ
- 工况条件:联接机械
- 温度/压力:25-12500N.m.
- 更新时间:2023/03/23
进口梅花形弹性联轴器 产品用途 Product use
1.适用于联接同轴线、起动频繁,正反转变化 Suitable for connecting coaxial lines, frequent starting, positive and reverse rotation changes
2.中速,中等转矩等传动轴系和要求工作可靠性高的工作部件,不适用于低速重载及轴向尺寸 Medium speed, medium torque and other transmission shaft systems and working components requiring high reliability. Not suitable for low speed, heavy load, and axial dimensions
2.工作环境温度-35℃-+80℃ Working environment temperature -35℃-+80℃
结构特点 Structural features
1.具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲性能,径尺寸小、结构简单不用润滑、承载能力高维护方便、更换弹性元件需轴向移动 It has the performance of compensating for the relative displacement of two shafts, reducing vibration, and buffering, with small diameter, simple structure, no lubrication, high bearing capacity, and convenient maintenance. It requires axial movement to replace elastic components
2.受限更换弹性元件后两轴对中困难的部位 Restricted Parts with Difficulty in Two Axis Alignment After Replacing Elastic Elements
基本参数 Basic parameters and dimensions
型号 | 公称 | 许用 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | L | L0 | D | 垫子 | dr | 重量 | 转动 | |
Y型 | J1、J、 | |||||||||||
mm | ||||||||||||
LM1 | 25 | 15300 | 12、14 | 32 | 27 | 35 | 86 | 50 | 16 | 0.66 | 0.0002 | |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||
LM2 | 50 | 12000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 38 | 95 | 60 | 20 | 0.93 | 0.0004 | |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||
LM3 | 100 | 10900 | 20、22、24 | 52 | 38 | 40 | 103 | 70 | 23 | 1.41 | 0.0009 | |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32 | 82 | 60 | ||||||||||
LM4 | 140 | 9000 | 22、24 | 52 | 38 | 45 | 114 | 85 | 24 | 2.18 | 0.002 | |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||
LM5 | 350 | 7300 | 25、28 | 62 | 44 | 50 | 127 | 105 | 27 | 38 | 3.6 | 0.005 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
LM6 | 400 | 6100 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 55 | 143 | 125 | 33 | 48 | 6.07 | 0.0114 |
40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
LM7 | 630 | 5300 | 35*、38* | 82 | 60 | 60 | 159 | 145 | 39 | 65 | 9.09 | 0.0232 |
40*、42*、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
LM8 | 1120 | 4500 | 45*、48*、50、55、56 | 70 | 181 | 170 | 41 | 80 | 13.56 | 0.0468 | ||
60、63、65* | 142 | 107 | ||||||||||
LM9 | 1800 | 3800 | 50*、55*、56* | 112 | 84 | 80 | 208 | 200 | 48 | 95 | 21.4 | 0.1041 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||
LM10 | 2800 | 3300 | 60*、63*、65*、70、71、75 | 142 | 107 | 90 | 230 | 230 | 50 |
| 32.03 | 0.2105 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LM11 | 4500 | 2900 | 70*、71*、75* | 142 | 104 | 100 | 260 | 260 | 60 | 140 | 49.52 | 0.4338 |
80*、85*、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120 | 212 | 167 | ||||||||||
LM12 | 6300 | 2500 | 80*、85*、90*、95* | 172 | 132 | 115 | 397 | 300 | 67 | 160 | 73.45 | 0.8205 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||
LM13 | 11200 | 2100 | 90*、95* | 172 | 132 | 125 | 323 | 360 | 73 | 180 | 103.86 | 1.6718 |
100*、110*、120*、125* | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
LM14 | 12500 | 1900 | 100*、110*、120*、125* | 212 | 167 | 135 | 333 | 400 | 73 | 210 | 127.59 | 2.499 |
130*、140*、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 | 302 | 242 |
注:必须在容许值的范围内使用该联轴器 Note: The coupling must be used within the allowable range