柱销弹性套联轴器
简要描述:RETZ进口柱销弹性套联轴器由于弹性套与半联轴器凸缘上圆孔间的间隙及弹性套的变形,联轴器具有一定的补偿两对偏移和减震性能
- 品牌:RETZ
- 工况条件:联接机械
- 温度/压力:6.3-16000N.m
- 更新时间:2023/03/26
进口柱销弹性套联轴器 产品用途 Product use
1.结构简单,安装方便,更换弹性套容易,尺寸小,重量轻 Simple structure, convenient installation, easy replacement of elastic sleeve, small size, and light weight
2.适用于高速,安装底座刚性好、对中精度较高、冲击载荷不 大、对减振要求不高的中小功率水泵等传动 Suitable for transmission of medium and small power water pumps with high speed, good mounting base rigidity, high alignment accuracy, low impact load, and low vibration reduction requirements
3.安装维修方便,适应正反转多变,起动频繁的场合 Convenient installation and maintenance, suitable for occasions with variable forward and reverse rotation and frequent starting
4.工作温度-20℃-+70℃ Operating temperature - 20 ℃ -+70 ℃
结构特点 Structural features
由于弹性套与半联轴器凸缘上圆孔间的间隙及弹性套的变形,联轴器具有一定的补偿两对偏移和减震性能 Due to the gap between the elastic sleeve and the circular hole on the flange of the half coupling and the deformation of the elastic sleeve, the coupling has certain compensation for two pairs of misalignment and shock absorption performance
基本参数 Basic parameters and dimensions
1、7一半联轴器 2——螺母 3——垫圈 4——挡圈 5——弹性套 6——柱销
1. 7 Half coupling 2 Nut 3 Washer 4 Retaining ring 5 Elastic sleeve 6 Pin
型号 | 公称 | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | 主要尺寸 | 许用补偿量 | 重量 | 转动 | |||||||
Y型 | J1、J、Z型 | D | A | S | 径向 | 角向 | |||||||||
铁 | 钢 | 铁 | 钢 | L | L1 | L | mm | ||||||||
LT1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | -- | 71 | 18 | 3 | 0.2 | 1°30' | 0.82 | 0.0005 |
10、11 | 10、11 | 25 | 17 | -- | |||||||||||
12 | 12、14 | 32 | 20 | -- | |||||||||||
LT2 | 16 | 5500 | 7600 | 12、14 | 12、14 | 32 | 20 | -- | 80 | 18 | 3 | 0.2 | 1°30' | 1.2 | 0.0008 |
16 | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 | |||||||||||
LT3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 | 95 | 35 | 4 | 0.2 | 1°30' | 2.2 | 0.0023 |
20 | 20、22 | 52 | 38 | 52 | |||||||||||
LT4 | 63 | 4200 | 5700 | 20、22、24 | 20、22、24 | 52 | 38 | 52 | 106 | 35 | 4 | 0.2 | 1°30' | 2.84 | 0.0037 |
25、28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
LT5 | 125 | 3600 | 4600 | 25、28 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 5 | 0.3 | 1°30' | 6.05 | 0.012 |
30、32、 | 30、32、35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||||
LT6 | 250 | 3300 | 3800 | 30、35、38 | 32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 160 | 45 | 5 | 0.3 | 1°00' | 9.57 | 0.028 |
40 | 40、42 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
LT7 | 500 | 2800 | 3600 | 40、42、45 | 40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | 190 | 45 | 5 | 0.3 | 1°00' | 14.01 | 0.055 |
LT8 | 710 | 2400 | 3000 | 45、48、50、55 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 224 | 65 | 6 | 0.4 | 1°00' | 23.12 | 0.134 |
60、63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
LT9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50、55、56 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 6 | 0.4 | 1°00' | 30.69 | 0.213 |
60、63 | 60、63、65、70、71 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||
LT10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63、65、70、71、75 | 63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 315 | 80 | 8 | 0.4 | 1°00' | 61.4 | 0.66 |
80、85 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
LT11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80、85、90、95 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 400 | 100 | 10 | 0.5 | 0°00° | 120.7 | 2.122 |
100、110 | 100、110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
LT12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100、110、120、125 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 475 | 130 | 12 | 0.5 | 0°00' | 210.34 | 5.39 |
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
LT13 | 16000 | 800 | 1150 | 120、125 | 120、125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 14 | 0.6 | 0°00' | 419.36 | 11.58 |
130、140、150 | 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||
160 | 160、170 | 302 | 242 | 302 |
注:必须在容许值的范围内使用该联轴器 Note: The coupling must be used within the allowable range