接中间轴蛇簧联轴器
简要描述:RETZ进口接中间轴蛇簧联轴器可选用中间加连接杆来实现两轴相连接,减振性能好,允许有较大的安装偏差,噪音低,传动效率高
- 品牌:RETZ
- 工况条件:联接机械
- 温度/压力:140-160000N.m.
- 更新时间:2023/03/28
进口接中间轴蛇簧联轴器 产品用途 Product use
1.适用于联接两同轴线的中、大功率的传动轴系,主要应用于碎石机、曲柄往复运动、减速机、冶金、矿山,起重机械等 Suitable for connecting two coaxial lines of medium and high-power transmission shaft systems, mainly used in gravel machines, crank reciprocating motion, speed reducers, metallurgy, mining, lifting machinery, etc
2.选用更耐用的腈化密封圈,可在-30℃一+150℃温度下平衡工作 Choose a more durable nitrile sealing ring, which can work balanced at temperatures ranging from - 30 ℃ to+150 ℃
结构特点 Structural features
1.铸铝罩壳以保护弹簧避免运转时向外甩出,且壳体内储满黄油,不仅使润滑良好,而且使簧片啮合时的噪声被黄油阻尼吸收而消除 Cast aluminum housing to protect the spring from being thrown out during operation, and the housing is filled with butter, which not only ensures good lubrication, but also eliminates the noise caused by the engagement of the spring by butter damping
2.整机零件少,体积小,重量轻,被设计成梯形截面的弹簧片与梯形齿槽的吻合尤为方便,紧密,从而使装拆,维护比一般联轴器简便 The complete machine has fewer parts, small size, and light weight. The spring piece designed as a trapezoidal section is particularly convenient and tight to fit with the trapezoidal tooth slot, making assembly, disassembly, and maintenance easier than ordinary couplings
3.在两轴距离比较长的情况下,可选用中间加连接杆来实现两轴相连接 When the distance between the two shafts is relatively long, adding a connecting rod in the middle can be used to connect the two shafts
4.承受变得载荷范围大,起动安全 Large load range and safe starting
5.具有一定的补偿两轴相对偏移和减振、缓冲性能 It has certain compensation for the relative deviation of two shafts, as well as damping and buffering performance
基本参数 Basic parameters and dimensions
1- 制动轮 2-罩壳 3-蛇形弹 4-半联轴节
1 - Brake wheel 2 - Housing 3 - Snake bullet 4 - Half coupling
型号 | 公称 | 轴孔直径 | 中间轴 | 轴孔 | 中间轴 | D | L2 | 间隙t | 重量 | 润滑油 |
mm | ||||||||||
JSJ1 | 140 | 22、24、25、28、30、32、35 | 28 | 48 | 162 | 116 | 78 | 3 | 3.9 | 0.04 |
JSJ2 | 400 | 32、35、38、40、42、45、48、50 | 35 | 60 | 195 | 158 | 94 | 8.85 | 0.06 | |
JSJ3 | 900 | 48、50、55、56、60、63、65 | 50 | 76 | 213 | 183 | 103 | 15.62 | 0.111 | |
JSJ4 | 1800 | 55、56、60、63、65、70、71、75、80 | 63 | 89 | 275 | 218 | 134 | 26.42 | 0.172 | |
JSJ5 | 3150 | 65、70、71、75、80、85 | 75 | 98 | 294 | 245 | 144 | 3,723 | 0.254 | |
JSJ6 | 5600 | 75、80、85、90、95、100、110 | 90 | 120 | 372 | 286 | 182 | 5 | 63.11 | 0.427 |
JSJ7 | 8000 | 80、85、90、95、100、110、120 | 100 | 127 | 391 | 324 | 191 | 83.54 | 0.508 | |
JSJ8 | 12500 | 90、95、100、110、120、125、130、140 | 120 | 150 | 453 | 327 | 220 | 6 | 98 | 0.735 |
JSJ9 | 18000 | 110、120、125、130、140、150、160、170 | 130 | 162 | 463 | 365 | 225 | 140.29 | 0.908 | |
JSJ10 | 25000 | 120、125、130、140、150、160、170、180、190、200 | 140 | 184 | 482 | 419 | 235 | 209.75 | 1.135 | |
JSJ11 | 35500 | 140、150、160、170、180、190、200 | 160 | 183 | 549 | 478 | 268 | 276.94 | 1.952 | |
JSJ12 | 50000 | 160、170、180、190、200、220、240 | 200 | 198 | 587 | 548 | 287 | 381.36 | 2.815 | |
JSJ13 | 63000 | 180、190、200、220、240、250 | 200 | 216 | 622 | 604 | 305 | 519.38 | 3.496 | |
JSJ14 | 90000 | 200、220、240、250、260、280 | 220 | 239 | 673 | 665 | 330 | 718.68 | 3.768 | |
JSJ15 | 125000 | 240、250、260、280、300、320 | 250 | 259 | 711 | 708 | 350 | 898.47 | 4.4 | |
JSJ16 | 160000 | 280、300、320、340、360 | 280 | 289 | 744 | 782 | 366 | 1205.28 | 5.62 |
注:必须在容许值的范围内使用该联轴器 Note: The coupling must be used within the allowable range