单法兰蛇形弹性联轴器
简要描述:RETZ进口单法兰蛇形弹性联轴器属于结构先进的金属弹性变钢都联轴器,他靠蛇形弹簧片嵌入两半连轴节的齿槽内来传递扭矩,主要由两个半连轴节,两个外罩,两个密封圈及蛇形弹簧片组成
- 品牌:RETZ
- 工况条件:联接机械
- 温度/压力:45-400N.m.
- 更新时间:2023/03/28
进口单法兰蛇形弹性联轴器 产品用途 Product use
1.适用于联接两同轴线的中、大功率的传动轴系,主要应用于碎石机、曲柄往复运动、减速机、冶金、矿山,起重机械等 Suitable for connecting two coaxial lines of medium and high-power transmission shaft systems, mainly used in gravel machines, crank reciprocating motion, speed reducers, metallurgy, mining, lifting machinery, etc
2.选用更耐用的腈化密封圈,可在-30℃一+150℃温度下平衡工作 Choose a more durable nitrile sealing ring, which can work balanced at temperatures ranging from - 30 ℃ to+150 ℃
结构特点 Structural features
1.以蛇形弹簧为弹性元件,在具备了较强弹性的同时,极大地提高了蛇簧联轴器传递扭矩,具有很长的使用寿命允许转速较高,在轴向、径向和角向具有良好的补偿能力 The serpentine spring is used as an elastic element, which greatly improves the transmission torque of the serpentine spring coupling while providing strong elasticity. It has a long service life and allows for high rotational speed, with good compensation capabilities in axial, radial, and angular directions
2.两半轴允许相对径向位移0.5-3mm,轴向位移4-20mm,角位移1°15’Allowable relative radial displacement of the two half shafts is 0.5-3mm, axial displacement is 4-20mm, and angular displacement is 1 ° 15
3.传递效率高,启动安全.传动效率可达99.47%,短时超载能力是额定扭矩的两运行安全 High transmission efficiency and safe starting. The transmission efficiency can reach 99.47%, and the short-term overload capacity is safe for both operation of the rated torque
4.结构简单;拆装方便,减振效果好,避免了共振 Simple structure; Convenient disassembly and assembly, good vibration damping effect, avoiding resonance
5.蛇簧联轴器承受扭矩较大,适用于重型机械及通用机械场合 The serpentine spring coupling bears large torque and is suitable for heavy machinery and general machinery applications
基本参数 Basic parameters and dimensions
1-联接凸缘 2-螺栓 3-蛇形弹簧 4-润滑孔 5-罩壳 6-半联轴器
1-Coupling flange 2-Bolt 3-Serpentine spring 4-Lubrication hole 5-Housing 6-Half coupling
型号 | 公称 | 许用 | 轴孔直径d | 轴孔长度L | 两轴端距离L2 | D | D1 | 间隙C | 重量 | 润滑油 | |||
半联轴器d1 | 半联轴节d | 法兰L | 半联 | 最小 | 最大 | ||||||||
mm | |||||||||||||
JSD1 | 45 | 3600 | 18、19、20、22、24 | 35 | 47 | 45 | 102 | 97 | 86 | 3 | 2.9 | 0.0272 | |
25、28 | |||||||||||||
30、32、35 | |||||||||||||
JSD2 | 140 | 22、24、25、28 | 41 | 47 | 45 | 109 | 106 | 94 | 3.9 | 0.0408 | |||
30、32、35、38 | 30、32、35 | ||||||||||||
40、42 | |||||||||||||
JSD3 | 224 | 25、28、30、32、35、38 | 54 | 50 | 45 | 109 | 114 | 113 | 5.9 | 0.0544 | |||
40、42、45、48、50、55、56 | 40、42 | ||||||||||||
JSD4 | 400 | 32、35、38 | 60 | 60 | 56 | 109 | 135 | 125 | 8.98 | 0.068 | |||
40、42、45、48、50、55、56 | 40、42、45 | ||||||||||||
60、63、65 | 48、50 |
型号 | 公称 | 许用 | 轴孔直径d | 轴孔长度L | 两轴端距离L2 | D | D1 | 间隙C | 重量 | 润滑油 | |||
半联轴器d1 | 半联轴节d | 法兰L | 半联 | 最小 | 最大 | ||||||||
mm | |||||||||||||
JSD5 | 630 | 3600 | 40、42、45、48 | 73 | 63 | 64 | 166 | 148 | 114 | 3 | 13.5 | 0.0862 | |
50、55、56 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75、80 | |||||||||||||
JSD6 | 900 | 48、50、55、56 | 79 | 76 | 64 | 166 | 159 | 152 | 17.5 | 0.113 | |||
60、63、65、70、71、75 | 60、63、65 | ||||||||||||
80、85 | |||||||||||||
JSD7 | 1800 | 3600 | 55、56、60、63、65、70、71、75 | 88 | 88 | 93 | 204 | 190 | 178 | 3 | 28.6 | 0.172 | |
80、85、90、95 | 80 | ||||||||||||
JSD8 | 3150 | 65、70、71、75、80、85、90、95 | 98 | 100 | 93 | 204 | 211 | 210 | 3 | 42.9 | 0.254 | ||
100、110 | |||||||||||||
JSD9 | 5600 | 2440 | 80、85、90 | 120 | 90 | 103 | 205 | 251 | 251 | 5 | 70.8 | 0.426 | |
100、110、120、125 | 100、110 | ||||||||||||
130 | |||||||||||||
JSD10 | 8000 | 2250 | 90、95 | 127 | 104 | 106 | 205 | 270 | 276 | 5 | 95.7 | 0.508 | |
100、110、120、125 | 100、110、120 | ||||||||||||
130、140、150 | |||||||||||||
JSD11 | 12500 | 2050 | 95、100、110、120、125 | 150 | 120 | 125 | 205 | 308 | 319 | 6 | 139 | 0.735 | |
130、140、150 | 130、140 | ||||||||||||
160、170 | |||||||||||||
JSD12 | 18000 | 1800 | 110、120、125、130、140、150 | 162 | 134 | 130 | 205 | 346 | 346 | 6 | 190 | 0.907 | |
160、170、180 | 167、180 | ||||||||||||
190 | |||||||||||||
JSD13 | 25000 | 1650 | 120、125、130、140、150、160、170、180、190、200 | 152 | 184 | 135 | 205 | 384 | 359 | 10 | 259 | 1.13 | |
JSD14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125、130、140、150、160、170、180 | 173 | 183 | 175 | 185 | 453 | 429 | 10 | 342.77 | 1.95 | |
190、200、220 | 190、200 | ||||||||||||
240、250 | |||||||||||||
JSD15 | 50000 | 1350 | 110、120、125120、125 | 186 | 198 | 180 | 205 | 501 | 457 | 10 | 434.48 | 2.81 | |
130、140、150、160、170、180、190、200、220 | |||||||||||||
240、250、260、280 | |||||||||||||
JSD16 | 63000 | 1225 | 125 | 220 | 216 | 194 | 224 | 566 | 527 | 10 | 641.96 | 3.49 | |
130、140、150、160、170、180、190、200、220 | |||||||||||||
240、250、260 | 240、250 | ||||||||||||
280、300、320 | |||||||||||||
JSD17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125 | 249 | 239 | 202 | 247 | 630 | 590 | 10 | 859.88 | 3.77 | |
130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260 | |||||||||||||
280、300、320 | 280 | ||||||||||||
JSD18 | 125000 | 1050 | 110、120、125 | 276 | 259 | 207 | 267 | 676 | 660 | 10 | 1127.71 | 4.4 | |
130、140、150 | 150 | ||||||||||||
160、170、180、190、200、220、240、250、260 | |||||||||||||
280、300、320 | 280、300 | ||||||||||||
340、360 | |||||||||||||
JSD19 | 160000 | 900 | 110、120、125、130、140、150 | 305 | 279 | 224 | 289 | 757 | 711 | 10 | 12.4 | 5.63 | |
160、170、180 | 170、180 | ||||||||||||
190、200、220、240、250、260、280、300、320 | |||||||||||||
340、360、380 |
注:必须在容许值的范围内使用该联轴器 Note: The coupling must be used within the allowable range