双法兰蛇形弹性联轴器
简要描述:RETZ进口双法兰蛇形弹性联轴器具有一定的补偿两轴相对偏移和减振、缓冲性能,主要应用于碎石机、曲柄往复运动、减速机、冶金、矿山,起重机械等
- 品牌:RETZ
- 工况条件:联接机械
- 温度/压力:45-160000N.m.
- 更新时间:2023/03/28
进口双法兰蛇形弹性联轴器 产品用途 Product use
1.适用于联接两同轴线的中、大功率的传动轴系,主要应用于碎石机、曲柄往复运动、减速机、冶金、矿山,起重机械等 Suitable for connecting two coaxial lines of medium and high-power transmission shaft systems, mainly used in gravel machines, crank reciprocating motion, speed reducers, metallurgy, mining, lifting machinery, etc
2.选用更耐用的腈化密封圈,可在-30℃一+150℃温度下平衡工作 Choose a more durable nitrile sealing ring, which can work balanced at temperatures ranging from - 30 ℃ to+150 ℃
结构特点 Structural features
1、减振性好,使用寿命长 Good shock absorption and long service life
2、承受变动载荷范围大,起动安全 Large range of variable loads, safe starting
3、蛇簧联轴器传动效率高,运行可靠 The serpentine spring coupling has high transmission efficiency and reliable operation
4、噪声低,润滑好,结构简单,装拆方便 Low noise, good lubrication, simple structure, convenient assembly and disassembly
5、允许有较大的安装偏差 Large installation deviation is allowed
基本参数 Basic parameters and dimensions
1、9-联接凸缘 2、8-螺栓 3、7-半联轴器 4-蛇形弹簧 5-润滑孔 6-罩壳
1. 9-Coupling flange 2, 8-Bolt 3, 7-Half coupling 4-Serpentine spring 5-Lubrication hole 6-Housing
新型号 | 公称 | 许用 | 轴孔直径d | 轴孔 | 两轴端 | 距离L2 | D | D1 | 间隙C | 重量 | 润滑油 |
mm | |||||||||||
JSS1 | 45 | 3600 | 18、19、20、22、24、25、28、30、32、35 | 3.86 | 0.0272 | ||||||
JSS2 | 140 | 22、24、25、28、30、32、35、38、40、42 | 42 | 89 | 216 | 106 | 94 | 5 | 5.266 | 0.0408 | |
JSS3 | 224 | 25、28、30、32、35、38、40、 | 54 | 89 | 216 | 114 | 112 | 8.44 | 0.0544 | ||
JSS4 | 400 | 32、35、38、40、42、45、 | 60 | 111 | 216 | 135 | 125 | 12.53 | 0.068 | ||
JSS5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56、60、63、 65、70、71、75、80 | 73 | 127 | 300 | 148 | 144 | 19.61 | 0.0682 | ||
JSS6 | 900 | 48、50、55、56、60、63、 | 80 | 127 | 300 | 159 | 152 | 24.65 | 0.1135 |
型号 | 公称 | 许用 | 轴孔直径 | 轴孔 | 两轴端 | 距离L2 | D | D1 | 间隙C | 重量 | 润滑油 |
mm | |||||||||||
JSS7 | 1800 | 3600 | 55、56、60、63、65、70、71、 | 89 | 184 | 406 | 190 | 178 | 5 | 39.4 | 0.173 |
JSS8 | 3150 | 3600 | 65、70、71、75、80、85、90、 | 102 | 184 | 406 | 211 | 209 | 60.38 | 0.254 | |
JSS9 | 5600 | 2440 | 75、80、85、90、95、100、 | 90 | 203 | 406 | 251 | 250 | 6 | 98.97 | 0.427 |
JSS10 | 8000 | 2250 | 85、90、95、100、110、120、 | 104 | 210 | 406 | 270 | 176 | 137.58 | 0.508 | |
JSS11 | 12500 | 2025 | 90、95、100、110、120、125、 | 120 | 246 | 406 | 308 | 319 | 10 | 196.58 | 0.735 |
JSS12 | 18000 | 1800 | 110、120、125、130、140、 | 135 | 257 | 406 | 346 | 346 | 259.69 | 0.908 | |
JSS13 | 25000 | 1650 | 120、125、130、140、150、 | 152 | 267 | 406 | 384 | 386 | 340.5 | 1.135 | |
JSS14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125、130、 | 173 | 345 | 371 | 453 | 426 | 442.7 | 1.95 | |
JSS15 | 50000 | 1350 | 110、120、125、130、140、 | 186 | 356 | 406 | 501 | 457 | 552.06 | 2.81 | |
JSS16 | 63000 | 1220 | 125、130、140、150、160、 | 220 | 384 | 444 | 566 | 527 | 836.27 | 3.49 | |
JSS17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125、130、140、 | 249 | 400 | 491 | 630 | 591 | 1099.58 | 3.77 | |
JSS18 | 125000 | 1050 | 110、120、125、130、140、150、 | 276 | 411 | 508 | 676 | 660 | 1479.59 | 4.4 | |
JSS19 | 160000 | 900 | 110、120、125、130、140、150、 | 305 | 444 | 576 | 757 | 711 | 1856.86 | 5.63 |
注:必须在容许值的范围内使用该联轴器 Note: The coupling must be used within the allowable range